174070020001  629513.83  1001125.94   455.75  Teren
174070020002  629508.88  1001131.76   455.64  Teren
174070020003  629490.65  1001123.56   464.70  Teren
174070020004  629492.43  1001122.61   464.95  Teren
174070020005  629493.19  1001122.29   464.99  Teren
174070020006  629496.35  1001120.76   465.27  Teren
174070020007  629497.57  1001119.71   465.32  Teren
174070020008  629495.97  1001117.61   467.28  Teren
174070020009  629494.91  1001118.14   467.42  Teren
174070020010  629491.93  1001119.88   467.00  Teren
174070020011  629492.52  1001117.19   468.79  Teren
174070020012  629495.17  1001116.86   468.19  Teren
174070020013  629492.01  1001113.36   471.48  Teren
174070020014  629491.75  1001115.70   470.06  Teren
174070020015  629502.96  1001119.71   459.73  Teren
174070020016  629504.82  1001118.10   460.24  Teren
174070020017  629500.92  1001121.10   457.43  Teren
174070020018  629502.60  1001122.96   457.26  Teren
174070020019  629479.05  1001132.98   457.57  Teren
174070020020  629481.70  1001130.71   457.45  Teren
174070020021  629480.76  1001130.24   458.38  Teren
174070020022  629482.00  1001127.63   458.86  Teren
174070020023  629484.82  1001126.57   458.08  Teren
174070020024  629486.37  1001126.60   457.63  Teren
174070020025  629483.04  1001126.35   459.05  Teren
174070020026  629481.29  1001126.85   459.78  Teren
174070020027  629479.94  1001127.46   460.04  Teren
174070020028  629480.81  1001126.04   460.50  Teren
174070020029  629483.17  1001125.32   460.35  Teren
174070020030  629484.31  1001124.88   460.24  Teren
174070020031  629485.40  1001125.43   458.73  Teren
174070020032  629484.83  1001124.90   460.20  Teren
174070020033  629482.65  1001123.06   462.71  Teren
174070020034  629485.95  1001124.08   462.12  Teren
174070020035  629485.08  1001123.57   462.32  Teren
174070020036  629486.33  1001123.94   462.54  Teren
174070020037  629488.35  1001124.68   462.48  Teren
174070020038  629503.64  1001118.69   460.39  Teren
174070020039  629508.47  1001119.20   460.23  Teren
174070020040  629505.18  1001116.68   461.96  Teren
174070020041  629506.95  1001115.10   462.85  Teren
174070020042  629507.31  1001114.30   463.66  Teren
174070020043  629505.50  1001115.38   463.15  Teren
174070020044  629504.08  1001115.55   463.99  Teren
174070020045  629502.31  1001117.45   464.25  Teren
174070020046  629500.22  1001117.92   465.22  Teren
174070020047  629498.08  1001118.62   465.74  Teren
174070020048  629493.70  1001121.45   465.40  Teren
174070020049  629494.65  1001122.71   464.31  Teren
174070020050  629495.74  1001121.85   464.60  Teren
174070020051  629492.36  1001119.71   467.08  Teren
174070020052  629491.01  1001117.94   468.61  Teren
174070020053  629495.25  1001117.77   467.64  Teren
174070020054  629495.98  1001114.58   469.24  Teren
174070020055  629496.92  1001117.57   466.93  Teren
174070020056  629497.15  1001114.76   468.71  Teren
174070020057  629497.93  1001117.98   466.19  Teren
174070020058  629497.44  1001115.74   467.77  Teren
174070020059  629499.10  1001117.64   465.93  Teren
174070020060  629498.09  1001113.17   469.59  Teren
174070020061  629500.00  1001117.12   466.00  Teren
174070020062  629499.77  1001114.85   467.37  Teren
174070020063  629505.79  1001111.15   466.36  Teren
174070020064  629484.71  1001144.67   460.13  strecha
174070020065  629489.53  1001141.24   460.08  strecha
174070020066  629489.14  1001141.56   461.64  strecha
174070020067  629491.35  1001140.00   463.40  strecha
174070020068  629493.52  1001138.48   461.63  strecha
174070020069  629492.52  1001137.02   461.60  strecha
174070020070  629489.06  1001136.63   463.47  strecha
174070020071  629495.47  1001132.13   463.48  strecha
174070020072  629497.86  1001135.52   460.06  strecha
174070020073  629491.75  1001126.95   460.15  strecha
174070020074  629489.03  1001128.80   462.37  strecha
174070020075  629486.37  1001130.53   460.06  strecha
174070020076  629487.80  1001132.69   460.15  strecha
174070020077  629488.20  1001132.34   460.15  strecha
174070020078  629487.66  1001131.60   459.35  strecha
174070020079  629479.57  1001137.29   459.43  strecha
174070020080  629482.34  1001141.27   463.46  strecha
174070020081  629493.36  1001129.00   460.17  strecha
174070020082  629493.14  1001138.70   460.11  strecha
174070020083  629488.13  1001140.10   461.62  strecha
174070020084  629492.15  1001137.27   461.60  strecha
174070020085  629488.53  1001139.82   461.62  strecha
174070020086  629491.95  1001133.00   462.37  strecha
174070020087  629491.90  1001125.77   456.47  skala
174070020088  629494.28  1001125.19   456.49  skala
174070020089  629495.94  1001124.20   456.42  skala
174070020090  629496.95  1001124.16   456.31  skala
174070020091  629498.54  1001122.84   456.39  skala
174070020092  629498.96  1001122.41   456.56  skala
174070020093  629498.84  1001122.26   456.72  skala
174070020094  629498.70  1001122.44   457.39  skala
174070020095  629498.27  1001122.44   457.30  skala
174070020096  629498.05  1001121.84   457.92  skala
174070020097  629498.08  1001121.24   458.22  skala
174070020098  629498.62  1001120.71   458.13  skala
174070020099  629499.33  1001120.58   457.78  skala
174070020100  629499.77  1001120.61   457.65  skala
174070020101  629500.24  1001119.98   458.35  skala
174070020102  629501.11  1001119.67   458.75  skala
174070020103  629500.75  1001119.89   459.24  skala
174070020104  629505.39  1001117.30   460.63  skala
174070020105  629504.00  1001117.39   460.70  skala
174070020106  629501.58  1001118.36   460.50  skala
174070020107  629500.79  1001118.86   460.40  skala
174070020108  629486.45  1001124.98   458.14  skala
174070020109  629487.12  1001124.97   457.58  skala
174070020110  629489.69  1001125.42   457.04  skala
174070020111  629491.41  1001125.59   456.78  skala
174070020112  629499.81  1001114.83   467.37  skala
174070020113  629500.57  1001114.78   467.03  skala
174070020114  629502.29  1001114.42   466.47  skala
174070020115  629503.31  1001113.73   466.06  skala
174070020116  629503.85  1001112.82   466.35  skala
174070020117  629504.85  1001111.80   467.01  skala
174070020118  629498.09  1001113.14   469.62  skala
174070020119  629497.16  1001113.70   470.01  skala
174070020120  629496.28  1001113.80   469.81  skala
174070020121  629494.24  1001113.15   472.40  skala
174070020122  629505.09  1001111.14   468.14  skala
174070020123  629499.16  1001120.12   460.46  skala
174070020124  629500.89  1001119.84   459.48  skala
174070020125  629485.83  1001124.82   458.48  skala
174070020126  629504.33  1001127.22   455.88  pata
174070020127  629508.03  1001128.19   455.95  pata
174070020128  629512.42  1001123.82   455.83  pata
174070020129  629498.73  1001123.89   456.14  pata
174070020130  629501.06  1001123.26   456.14  pata
174070020131  629503.36  1001125.97   455.90  pata
174070020132  629504.77  1001123.98   458.09  pata
174070020133  629504.01  1001122.47   458.50  pata
174070020134  629503.32  1001122.23   458.23  pata
174070020135  629502.44  1001120.86   458.64  pata
174070020136  629501.90  1001120.05   458.75  pata
174070020137  629481.31  1001133.63   456.12  pata
174070020138  629484.79  1001131.56   456.19  pata
174070020139  629489.15  1001127.77   456.49  pata
174070020140  629491.12  1001126.19   456.57  pata
174070020141  629505.59  1001125.65   458.06  pata
174070020142  629503.44  1001121.84   459.10  kulna
174070020143  629505.35  1001119.48   459.66  kulna
174070020144  629505.18  1001123.28   458.92  kulna
174070020145  629507.08  1001120.92   459.48  kulna
174070020146  629489.96  1001124.02   464.28  hrana
174070020147  629495.06  1001123.34   463.65  hrana
174070020148  629498.98  1001119.69   464.31  hrana
174070020149  629499.28  1001119.20   464.33  hrana
174070020150  629502.09  1001120.44   459.19  hrana
174070020151  629502.42  1001121.60   458.92  hrana
174070020152  629503.22  1001122.23   458.82  hrana
174070020153  629503.86  1001122.61   458.94  hrana
174070020154  629504.13  1001123.63   458.66  hrana
174070020155  629505.00  1001124.76   458.33  hrana
174070020156  629487.19  1001127.72   457.02  hrana
174070020157  629481.55  1001128.90   458.77  hrana
174070020158  629504.00  1001117.07   461.76  hrana
174070020159  629502.57  1001118.14   463.23  hrana
174070020160  629501.23  1001118.14   463.96  hrana
174070020161  629500.00  1001118.61   464.46  hrana
174070020162  629507.32  1001123.02   458.92  hrana
174070020163  629508.34  1001121.08   459.44  hrana
174070020164  629487.11  1001123.23   464.63  hrana
174070020165  629499.05  1001120.52   459.60  hrana
174070020166  629484.82  1001143.98   455.53  budova
174070020167  629497.20  1001135.40   455.65  budova
174070020168  629496.92  1001134.97   455.69  budova
174070020169  629502.86  1001130.95   455.83  budova
174070020170  629503.81  1001130.49   455.75  budova
174070020171  629499.93  1001124.88   456.02  budova
174070020172  629493.02  1001129.57   456.06  budova
174070020173  629491.59  1001127.61   456.29  budova
174070020174  629487.06  1001130.75   456.34  budova
174070020175  629488.39  1001132.74   456.25  budova
174070020176  629480.72  1001138.18   455.90  budova
174070020177  629502.01  1001129.72   456.98  bet_konstrukce
174070020178  629500.13  1001127.01   458.81  bet_konstrukce
174070020179  629502.90  1001131.34   458.91  bet_konstrukce
174070020180  629497.13  1001135.30   458.95  bet_konstrukce
174070020181  629501.01  1001126.49   458.87  bet_konstrukce
174070020182  629499.61  1001124.35   458.74  bet_konstrukce
174070020183  629492.68  1001129.09   458.77  bet_konstrukce
174070020184  629500.00  1001113.10   473.45  3D_skala
174070020185  629500.85  1001113.24   474.64  3D_skala
174070020186  629503.31  1001112.90   475.11  3D_skala
174070020187  629503.31  1001112.86   477.51  3D_skala
174070020188  629502.52  1001114.90   476.49  3D_skala
174070020189  629501.80  1001115.32   476.47  3D_skala
174070020190  629500.60  1001115.34   476.56  3D_skala
174070020191  629498.46  1001112.53   480.06  3D_skala
174070020192  629501.06  1001114.18   478.81  3D_skala
174070020193  629500.92  1001113.14   471.04  3D_skala
174070020194  629498.97  1001113.34   470.57  3D_skala
174070020195  629501.35  1001113.59   472.09  3D_skala
174070020196  629501.60  1001113.79   472.99  3D_skala
174070020197  629501.57  1001113.36   474.08  3D_skala
174070020198  629497.32  1001114.10   474.92  3D_skala
174070020199  629497.05  1001113.96   472.83  3D_skala
174070020200  629498.99  1001119.15   463.63  3D_skala
174070020201  629498.23  1001119.70   462.11  3D_skala
174070020202  629498.03  1001120.49   460.51  3D_skala
174070020203  629497.69  1001120.56   459.80  3D_skala
174070020204  629498.48  1001122.24   458.56  3D_skala
174070020205  629498.37  1001120.73   460.72  3D_skala
174070020206  629498.67  1001120.39   461.91  3D_skala
174070020207  629498.94  1001120.16   462.68  3D_skala
174070020208  629499.03  1001119.81   463.71  3D_skala
174070020209  629499.45  1001119.06   463.47  3D_skala
174070020210  629499.42  1001119.50   461.94  3D_skala
174070020211  629497.74  1001121.70   462.89  3D_skala
174070020212  629495.44  1001123.95   462.01  3D_skala
174070020213  629493.05  1001124.39   462.29  3D_skala
174070020214  629490.52  1001124.69   462.83  3D_skala
174070020215  629488.32  1001124.58   462.81  3D_skala
174070020216  629503.79  1001112.24   474.91  3D_skala
174070020217  629503.96  1001111.86   472.96  3D_skala
174070020218  629503.54  1001109.46   471.92  3D_skala
174070020219  629500.13  1001120.14   458.79  3D_skala
174070020220  629499.51  1001120.57   458.80  3D_skala
174070020221  629498.87  1001120.94   458.75  3D_skala
174070020222  629498.80  1001121.24   458.50  3D_skala
174070020223  629498.43  1001121.36   458.37  3D_skala
174070020224  629498.52  1001122.48   458.14  3D_skala
174070020225  629498.62  1001122.48   457.86  3D_skala
174070020226  629498.61  1001122.68   457.61  3D_skala
174070020227  629498.27  1001122.98   457.27  3D_skala
174070020228  629497.91  1001123.18   457.25  3D_skala
174070020229  629497.42  1001123.23   457.39  3D_skala
174070020230  629497.61  1001123.16   457.99  3D_skala
174070020231  629496.92  1001123.55   457.18  3D_skala
174070020232  629496.29  1001124.09   457.14  3D_skala
174070020233  629495.69  1001123.97   457.24  3D_skala
174070020234  629494.95  1001124.20   457.25  3D_skala
174070020235  629494.56  1001124.89   457.11  3D_skala
174070020236  629494.67  1001124.75   457.79  3D_skala
174070020237  629494.94  1001124.08   457.80  3D_skala
174070020238  629495.69  1001123.85   457.87  3D_skala
174070020239  629496.08  1001123.53   457.92  3D_skala
174070020240  629495.88  1001123.03   457.94  3D_skala
174070020241  629496.90  1001123.04   458.16  3D_skala
174070020242  629496.33  1001123.00   458.20  3D_skala
174070020243  629496.20  1001123.06   458.18  3D_skala
174070020244  629496.16  1001123.56   458.13  3D_skala
174070020245  629495.69  1001124.06   457.95  3D_skala
174070020246  629495.27  1001124.23   458.56  3D_skala
174070020247  629495.34  1001124.11   458.77  3D_skala
174070020248  629496.11  1001123.52   458.82  3D_skala
174070020249  629496.46  1001122.56   458.77  3D_skala
174070020250  629496.45  1001122.45   459.47  3D_skala
174070020251  629496.54  1001122.27   459.67  3D_skala
174070020252  629497.42  1001122.07   459.64  3D_skala
174070020253  629497.98  1001121.69   459.60  3D_skala
174070020254  629497.99  1001121.41   460.80  3D_skala
174070020255  629497.59  1001122.24   460.74  3D_skala
174070020256  629497.83  1001122.09   460.75  3D_skala
174070020257  629498.14  1001121.54   460.80  3D_skala
174070020258  629496.48  1001122.71   461.46  3D_skala
174070020259  629496.52  1001122.81   460.82  3D_skala
174070020260  629496.32  1001122.76   460.63  3D_skala
174070020261  629495.98  1001122.96   460.33  3D_skala
174070020262  629495.69  1001123.41   460.05  3D_skala
174070020263  629495.00  1001123.73   459.91  3D_skala
174070020264  629494.71  1001123.94   459.91  3D_skala
174070020265  629494.55  1001124.92   460.23  3D_skala
174070020266  629494.91  1001124.77   460.36  3D_skala
174070020267  629495.08  1001124.39   460.32  3D_skala
174070020268  629495.30  1001123.81   460.07  3D_skala
174070020269  629495.84  1001123.46   460.22  3D_skala
174070020270  629496.23  1001123.23   460.44  3D_skala
174070020271  629496.57  1001122.88   460.69  3D_skala
174070020272  629496.80  1001122.99   460.88  3D_skala
174070020273  629496.76  1001122.89   461.34  3D_skala
174070020274  629496.84  1001122.79   461.80  3D_skala
174070020275  629494.83  1001124.24   457.89  3D_skala
174070020276  629493.53  1001125.30   457.06  3D_skala
174070020277  629493.78  1001125.17   457.53  3D_skala
174070020278  629493.90  1001124.84   457.88  3D_skala
174070020279  629493.88  1001124.90   458.27  3D_skala
174070020280  629494.15  1001124.67   458.35  3D_skala
174070020281  629494.34  1001124.55   458.47  3D_skala
174070020282  629494.40  1001124.88   458.52  3D_skala
174070020283  629494.20  1001124.95   458.44  3D_skala
174070020284  629494.01  1001124.96   458.36  3D_skala
174070020285  629493.24  1001125.39   457.52  3D_skala
174070020286  629493.23  1001125.23   457.77  3D_skala
174070020287  629493.11  1001125.26   458.39  3D_skala
174070020288  629501.00  1001118.22   461.34  3D_skala
174070020289  629501.40  1001118.41   461.34  3D_skala
174070020290  629501.89  1001118.00   461.41  3D_skala
174070020291  629501.47  1001118.26   461.32  3D_skala
174070020292  629500.69  1001118.23   463.15  3D_skala
174070020293  629500.74  1001117.96   463.42  3D_skala
174070020294  629500.69  1001117.91   463.85  3D_skala
174070020295  629500.45  1001118.10   463.54  3D_skala
174070020296  629500.92  1001117.86   464.03  3D_skala
174070020297  629501.44  1001118.05   463.71  3D_skala
174070020298  629502.03  1001118.17   463.29  3D_skala
174070020299  629501.69  1001118.37   462.71  3D_skala
174070020300  629501.65  1001118.23   462.50  3D_skala
174070020301  629502.64  1001117.59   461.47  3D_skala
174070020302  629502.50  1001117.61   461.83  3D_skala
174070020303  629502.90  1001117.59   462.64  3D_skala
174070020304  629502.80  1001117.69   462.93  3D_skala
174070020305  629503.07  1001117.42   461.56  3D_skala
174070020306  629503.40  1001117.38   461.65  3D_skala
174070020307  629503.67  1001117.39   461.66  3D_skala
174070020308  629491.77  1001124.59   463.00  3D_skala
174070020309  629490.71  1001124.69   462.85  3D_skala
174070020310  629489.92  1001124.97   462.51  3D_skala
174070020311  629489.47  1001124.91   462.59  3D_skala
174070020312  629488.48  1001124.60   462.35  3D_skala
174070020313  629487.23  1001124.57   461.52  3D_skala
174070020314  629485.94  1001124.51   460.96  3D_skala
174070020315  629485.84  1001124.61   460.43  3D_skala
174070020316  629485.98  1001124.81   459.52  3D_skala
174070020317  629493.05  1001125.39   457.57  3D_skala
174070020318  629492.81  1001125.04   457.55  3D_skala
174070020319  629492.07  1001125.21   457.60  3D_skala
174070020320  629491.34  1001125.38   457.53  3D_skala
174070020321  629491.02  1001125.01   457.49  3D_skala
174070020322  629490.67  1001125.22   457.52  3D_skala
174070020323  629489.57  1001125.06   457.42  3D_skala
174070020324  629488.89  1001125.11   457.36  3D_skala
174070020325  629488.08  1001124.34   458.19  3D_skala
174070020326  629489.16  1001125.08   458.27  3D_skala
174070020327  629489.28  1001125.26   457.85  3D_skala
174070020328  629489.47  1001124.86   458.27  3D_skala
174070020329  629489.25  1001125.11   458.38  3D_skala
174070020330  629489.90  1001125.29   458.38  3D_skala
174070020331  629490.54  1001125.09   458.39  3D_skala
174070020332  629492.00  1001125.15   458.52  3D_skala
174070020333  629493.00  1001125.24   458.57  3D_skala
174070020334  629491.78  1001125.14   459.02  3D_skala
174070020335  629490.56  1001124.88   458.90  3D_skala
174070020336  629489.26  1001124.92   458.84  3D_skala
174070020337  629488.00  1001124.66   458.75  3D_skala
174070020338  629487.86  1001124.39   458.77  3D_skala
174070020339  629487.14  1001124.81   458.96  3D_skala
174070020340  629488.19  1001124.91   459.10  3D_skala
174070020341  629489.53  1001125.28   459.18  3D_skala
174070020342  629490.25  1001125.25   459.26  3D_skala
174070020343  629491.87  1001124.95   459.44  3D_skala
174070020344  629491.69  1001125.09   459.92  3D_skala
174070020345  629490.90  1001124.96   459.81  3D_skala
174070020346  629490.71  1001124.99   459.72  3D_skala
174070020347  629490.28  1001125.43   459.87  3D_skala
174070020348  629489.31  1001125.62   459.83  3D_skala
174070020349  629488.95  1001125.58   459.77  3D_skala
174070020350  629487.97  1001125.31   459.73  3D_skala
174070020351  629487.97  1001124.96   459.59  3D_skala
174070020352  629487.90  1001124.81   460.01  3D_skala
174070020353  629487.88  1001125.19   460.00  3D_skala
174070020354  629486.79  1001124.70   459.93  3D_skala
174070020355  629486.99  1001124.70   460.69  3D_skala
174070020356  629488.06  1001124.80   460.90  3D_skala
174070020357  629488.86  1001124.82   461.22  3D_skala
174070020358  629489.35  1001124.75   461.61  3D_skala
174070020359  629490.25  1001125.04   461.81  3D_skala
174070020360  629491.19  1001124.95   461.79  3D_skala
174070020361  629499.12  1001119.13   462.98  3D_skala
174070020362  629499.65  1001118.68   463.13  3D_skala
174070020363  629499.87  1001118.77   463.26  3D_skala
174070020364  629500.15  1001118.64   463.12  3D_skala
174070020365  629499.97  1001118.79   462.98  3D_skala
174070020366  629500.04  1001118.71   462.32  3D_skala
174070020367  629500.13  1001118.74   461.79  3D_skala
174070020368  629499.85  1001118.65   461.98  3D_skala
174070020369  629499.85  1001118.53   462.45  3D_skala
174070020370  629499.90  1001118.49   462.81  3D_skala
174070020371  629501.05  1001118.07   461.21  3D_skala
174070020372  629500.97  1001118.25   461.39  3D_skala
174070020373  629500.73  1001118.04   461.81  3D_skala
174070020374  629500.75  1001118.06   462.52  3D_skala
174070020375  629501.64  1001118.24   463.16  3D_skala
174070020376  629502.71  1001117.70   462.63  3D_skala
174070020377  629501.97  1001118.20   462.53  3D_skala
174070020378  629501.70  1001118.04   462.24  3D_skala
174070020379  629501.93  1001117.78   461.89  3D_skala
174070020380  629502.09  1001117.79   461.45  3D_skala
174070020381  629503.87  1001112.00   468.09  3D_skala
174070020382  629502.15  1001113.49   467.90  3D_skala
174070020383  629500.80  1001114.31   467.71  3D_skala
174070020384  629499.05  1001113.77   471.08  3D_skala
174070020385  629501.88  1001113.21   471.38  3D_skala
174070020386  629504.35  1001111.02   472.63  3D_skala
174070020387  629504.79  1001110.27   473.64  3D_skala
174070020388  629505.10  1001110.52   474.44  3D_skala
174070020389  629504.95  1001112.00   475.56  3D_skala
174070020390  629505.25  1001110.61   477.59  3D_skala
174070020391  629501.78  1001112.80   470.37  3D_skala
174070020392  629502.15  1001113.50   472.25  3D_skala
174070020393  629501.96  1001113.86   472.87  3D_skala
174070020394  629502.46  1001113.63   473.77  3D_skala
174070020395  629501.92  1001114.50   475.91  3D_skala
174070020396  629501.17  1001113.90   475.35  3D_skala
174070020397  629500.43  1001113.25   474.31  3D_skala
174070020398  629499.13  1001113.69   471.64  3D_skala
174070020399  629496.04  1001113.66   471.50  3D_skala
174070020400  629496.69  1001113.96   472.28  3D_skala
174070020401  629497.40  1001114.03   473.47  3D_skala
174070020402  629498.30  1001113.95   475.78  3D_skala
174070020403  629497.63  1001114.33   476.18  3D_skala
174070020404  629497.06  1001113.89   475.69  3D_skala
174070020405  629496.34  1001112.41   474.99  3D_skala
174070020406  629495.30  1001113.48   472.36  3D_skala
174070020407  629494.96  1001112.13   474.74  3D_skala
174070020408  629495.28  1001112.20   476.28  3D_skala
174070020409  629496.66  1001122.94   458.26  3D_skala
174070020410  629496.21  1001123.03   458.31  3D_skala
174070020411  629496.08  1001123.40   458.20  3D_skala
174070020412  629496.02  1001123.33   459.56  3D_skala
174070020413  629497.25  1001122.48   460.67  3D_skala
174070020414  629496.25  1001122.80   460.57  3D_skala
174070020415  629496.07  1001122.96   460.39  3D_skala
174070020416  629495.70  1001123.16   460.18  3D_skala
174070020417  629493.86  1001124.59   459.87  3D_skala
174070020418  629493.65  1001124.73   460.27  3D_skala
174070020419  629495.00  1001124.28   460.29  3D_skala
174070020420  629495.14  1001124.00   460.24  3D_skala
174070020421  629496.11  1001123.49   460.60  3D_skala
174070020422  629496.65  1001123.27   460.84  3D_skala
174070020423  629495.05  1001124.12   461.31  3D_skala
174070020424  629495.59  1001123.78   461.41  3D_skala
174070020425  629495.05  1001124.27   461.36  3D_skala
174070020426  629495.17  1001124.41   460.55  3D_skala
174070020427  629495.42  1001123.71   459.36  3D_skala
174070020428  629494.11  1001124.44   459.31  3D_skala
174070020429  629493.29  1001124.62   459.23  3D_skala
174070020430  629493.06  1001124.70   460.11  3D_skala
174070020431  629493.25  1001124.68   460.99  3D_skala
174070020432  629493.25  1001124.52   461.17  3D_skala
174070020433  629492.69  1001124.23   461.15  3D_skala
174070020434  629492.22  1001124.39   460.63  3D_skala
174070020435  629492.44  1001124.58   460.26  3D_skala
174070020436  629492.74  1001124.62   459.98  3D_skala
174070020437  629493.92  1001125.03   458.49  3D_skala
174070020438  629493.30  1001124.74   458.76  3D_skala
174070020439  629493.15  1001125.24   458.71  3D_skala
174070020440  629492.52  1001125.34   458.86  3D_skala
174070020441  629491.13  1001125.11   458.61  3D_skala
174070020442  629491.94  1001124.91   459.60  3D_skala
174070020443  629492.06  1001124.20   460.84  3D_skala
174070020444  629492.05  1001123.93   461.44  3D_skala
174070020445  629491.88  1001123.77   462.34  3D_skala
174070020446  629492.67  1001124.02   462.75  3D_skala
174070020447  629493.65  1001124.72   461.97  3D_skala
174070020448  629491.77  1001123.98   462.35  3D_skala
174070020449  629491.23  1001124.36   462.33  3D_skala
174070020450  629490.78  1001124.56   462.51  3D_skala
174070020451  629491.33  1001124.75   462.82  3D_skala
174070020452  629491.89  1001124.52   462.60  3D_skala
174070020453  629492.30  1001124.15   462.65  3D_skala
174070020454  629488.09  1001124.56   462.78  3D_skala
174070020455  629489.86  1001125.27   459.04  3D_skala
174070020456  629490.72  1001125.02   459.05  3D_skala
174070020457  629491.53  1001124.94   459.12  3D_skala
174070020458  629488.43  1001125.21   460.74  3D_skala
174070020459  629489.76  1001125.16   460.81  3D_skala
174070020460  629491.21  1001124.89   460.85  3D_skala
174070020461  629490.73  1001124.87   461.94  3D_skala
174070020462  629488.49  1001124.60   462.18  3D_skala
174070020463  629487.86  1001124.65   461.86  3D_skala
174070020464  629485.85  1001124.42   461.56  3D_skala
174070020465  629502.47  1001117.73   461.43  3D_skala
174070020466  629502.96  1001117.52   461.49  3D_skala
174070020467  629495.26  1001113.48   471.10  3D_skala
174070020468  629499.93  1001113.61   472.42  3D_skala
174070020469  629502.12  1001112.74   471.15  3D_skala
174070020470  629496.59  1001122.82   462.45  3D_skala
174070020471  629498.42  1001121.49   459.64  3D_skala
174070020472  629502.79  1001117.87   460.60  3D_skala
174070020473  629493.53  1001125.37   456.48  3D_skala
174070020474  629493.09  1001125.48   456.48  3D_skala
174070020475  629492.81  1001138.33   460.57  3D_budova
174070020476  629492.86  1001138.30   461.74  3D_budova
174070020477  629491.05  1001139.55   462.97  3D_budova
174070020478  629489.23  1001140.83   461.94  3D_budova
174070020479  629489.29  1001140.83   460.44  3D_budova
174070020480  629496.47  1001111.08   477.66  Teren
174070020481  629496.76  1001111.24   477.72  Teren
174070020482  629497.73  1001112.45   477.66  Teren
174070020483  629497.63  1001112.17   477.74  Teren
174070020484  629497.16  1001113.44   476.58  Teren
174070020485  629496.74  1001112.73   476.41  Teren
174070020486  629497.92  1001113.80   476.93  Teren
174070020487  629498.13  1001113.66   477.08  Teren
174070020488  629496.81  1001112.92   475.64  Teren
174070020491  629499.89  1001113.09   479.20  Teren
174070020492  629498.72  1001113.26   477.51  Teren
174070020493  629499.56  1001113.68   477.69  Teren
174070020494  629504.99  1001113.43   465.41  Teren
174070020495  629503.31  1001113.73   466.06  Teren
174070020496  629492.82  1001114.43   470.64  Teren
174070020497  629492.33  1001113.96   471.13  Teren
174070020498  629493.17  1001111.66   473.10  Teren
174070020499  629493.14  1001112.11   472.69  Teren
174070020500  629493.92  1001110.32   474.85  Teren
174070020501  629493.23  1001110.49   474.21  Teren
174070020502  629497.45  1001111.31   478.71  Teren
174070020503  629497.44  1001111.64   477.88  Teren
174070020504  629489.61  1001116.04   469.75  Teren
174070020505  629488.15  1001116.66   468.75  Teren
174070020506  629488.86  1001118.05   468.13  Teren
174070020507  629489.48  1001118.46   467.90  Teren
174070020508  629489.70  1001120.98   466.36  Teren
174070020509  629489.31  1001120.50   466.60  Teren
174070020510  629488.10  1001119.02   467.32  Teren
174070020511  629489.29  1001118.98   467.50  Teren
174070020512  629490.97  1001118.92   467.74  Teren
174070020513  629490.50  1001119.69   467.23  Teren
174070020515  629485.86  1001121.71   465.08  Teren
174070020516  629485.51  1001120.34   465.84  Teren
174070020517  629484.84  1001119.30   466.18  Teren
174070020518  629486.76  1001120.14   466.44  Teren
174070020519  629486.31  1001120.32   466.15  Teren
174070020520  629484.83  1001122.65   463.65  Teren
174070020521  629485.13  1001122.50   464.01  Teren
174070020522  629483.09  1001122.50   463.38  Teren
174070020523  629482.01  1001122.76   463.03  Teren
174070020524  629481.74  1001121.25   463.98  Teren
174070020525  629482.27  1001120.94   464.39  Teren
174070020526  629483.54  1001118.94   465.88  Teren
174070020527  629482.98  1001118.79   465.79  Teren
174070020528  629481.61  1001119.11   465.18  Teren
174070020529  629481.55  1001120.09   464.67  Teren
174070020530  629481.20  1001124.96   461.19  Teren
174070020531  629481.66  1001124.86   461.21  Teren
174070020532  629490.43  1001122.60   465.41  Teren
174070020533  629490.35  1001122.19   465.63  Teren
174070020534  629488.80  1001122.17   465.55  Teren
174070020535  629489.03  1001121.99   465.67  Teren
174070020536  629494.97  1001120.52   465.71  Teren
174070020537  629494.86  1001120.26   465.92  Teren
174070020538  629494.12  1001120.02   466.27  Teren
174070020539  629493.78  1001120.08   466.35  Teren
174070020540  629494.37  1001120.49   465.87  Teren
174070020541  629494.10  1001120.58   465.87  Teren
174070020542  629486.46  1001116.60   468.39  Teren
174070020543  629486.69  1001116.01   468.66  Teren
174070020544  629484.39  1001117.92   466.72  Teren
174070020545  629483.39  1001117.73   466.52  Teren
174070020546  629493.66  1001123.31   463.87  Teren
174070020547  629493.75  1001123.57   463.56  Teren
174070020549  629493.39  1001124.02   462.99  Teren
174070020550  629491.13  1001124.23   463.93  Teren
174070020551  629491.13  1001124.49   463.49  Teren
174070020553  629489.41  1001124.07   464.11  Teren
174070020554  629486.47  1001123.17   464.34  Teren
174070020555  629486.12  1001122.90   464.25  Teren
174070020557  629503.24  1001114.61   465.16  Teren
174070020558  629479.93  1001138.58   455.98  Teren
174070020559  629479.79  1001141.21   455.93  Teren
174070020560  629483.75  1001146.23   455.56  Teren
174070020561  629492.11  1001140.46   455.55  Teren
174070020562  629495.54  1001137.85   455.57  Teren
174070020563  629504.88  1001130.76   455.73  Teren
174070020564  629479.91  1001134.53   456.12  Teren
174070020565  629479.34  1001134.90   456.12  Teren
